Kullanım Yerleri: Su ve Gaz Tesisatları, Korozif Olmayan Gaz ve Kimyasallar, Basınçlı Hava Tesisatları
													Üretim Aralığı: 3/8" - 12" (17,2 – 323,9 mm)
													Üretim Standartları: TS EN 10255, ASTM A53, ISO 65, TS EN 10217-1
													Koruyucu Kaplamalar: Koruyucu Yağ, Sıcak Daldırma Galvaniz, Polipropilen Kaplama, Polietilen Kaplama, Su Bazlı Boyalı, Epoksi Kaplama
													Boru Uçları: Düz Uçlu, Kaynak Ağzı Açılmış, Dişli & Manşonlu, Yivli, Uç Büzme
													
													
													
													
													
													
| ORTA SERİ TS EN 10255 |  | 
| AĞIR SERİ TS EN 10255 |  | 
| TİP L TS EN 10255 |  | 
| TİP L 1 TS EN 10255 |  | 
| TİP L 2 TS EN 10255 |  | 
| Su Boruları TS EN 10217-1 |  | 
| ASTM A53 ASTM A53 |  | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
													Kullanım Yerleri: Yangın Güvenlik Tesisatları,
													Üretim Aralığı: 1/2" - 10" (21,3 – 273,1 mm)
													Üretim Standartları: TS EN 10255, ASTM A53, ASTM A795
													Koruyucu Kaplamalar: Sıcak Daldırma Galvaniz, Su Bazlı Boyalı, Epoksi Kaplama
													Boru Uçları: Düz Uçlu, Kaynak Ağzı Açılmış, Dişli & Manşonlu, Yivli, Uç Büzme
													*UL ve FM onaylı yangın güvenlik tesisat boruları kullanılmaktadır.
													
													


| YANGIN BORULARI |  | 
| YİVLİ BORULAR |  | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
													Kullanım Yerleri: Doğalgaz Hatları, LPG Tesisatları, Petrol ve Petrokimyasal İletim Hatları
													Üretim Aralığı: 1/2" - 12 3/4" (21,3 – 323,9 mm)
													Üretim Standartları: API 5L PSL1, API 5L PSL2, TS EN ISO 3183
													Koruyucu Kaplamalar: Koruyucu Yağ, Polipropilen Kaplama, Polietilen Kaplama, Su Bazlı Boyalı, Epoksi Kaplama
													Boru Uçları: Düz Uçlu, Kaynak Ağzı Açılmış
	
													
| DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI |  | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
													Kullanım Yerleri: Kazan Boruları, Yüksek Sıcaklık Özellikli Basınç Boruları, Su Kuyuları Sondaj ve Sondaj Muhafaza Boruları
													Üretim Aralığı: 3/8" - 12" (17,2 – 323,9 mm)
													Üretim Standartları: TS EN 10217-1, TS EN 10217-2, TS EN 10217-3, ASTM A 589
													Koruyucu Kaplamalar: Koruyucu Yağ, Polipropilen Kaplama, Polietilen Kaplama, Su Bazlı Boyalı
													Boru Uçları: Düz Uçlu, Kaynak Ağzı Açılmış, Dişli & Manşonlu, Yivli, Uç Büzme
													
													
| EN 10217-1 |  | 
| EN 10217-2 |  | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
													Kullanım Yerleri: Petrol ve Doğalgaz Kuyuları Sondaj ve Sondaj Muhafaza Boruları
													Üretim Aralığı: 2 3/8" - 10 3/4" (60,3 – 273,1 mm)
													Üretim Standartları: API 5CT
													Koruyucu Kaplamalar: Koruyucu Yağ, Polipropilen Kaplama, Polietilen Kaplama, Su Bazlı Boyalı, Epoksi Kaplama
													Boru Uçları: Düz Uçlu, Kaynak Ağzı Açılmış
													
													
| SONDAJ BORULARI API 5 CT |  | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
													Kullanım Yerleri: İnşaat Sektörü
													Üretim Aralığı: 133 mm Dış Çap, 4 ve 4,5 mm et kalınlığı
													Üretim Standartları: EN 10217-1, EN 10217-3
													Koruyucu Kaplamalar: Koruyucu Yağ, Polipropilen Kaplama, Polietilen Kaplama, Su Bazlı Boyalı, Epoksi Kaplama
													Boru Uçları: Düz Uçlu
													
													
| BETON POMPA BORULARI EN 10217-1 |  | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									